SuperClassifica MRC 2025/26
Classifica aggiornata a lunedì 08/12/2025
| Quiroga Francesco | 1385 |
| Beppe Castiello | 1201 |
| Talleri William | 942 |
| Poggi Fabio | 927 |
| Baraldini Stefano | 705 |
| Botte Antonio Rodrigo | 605 |
| Vanzini Vittorio | 590 |
| Tesi Amedeo | 585 |
| Dimauro Corrado | 427 |
| Luppi Federico | 424 |
| Campedelli Valerio | 416 |
| Baschieri Alberto | 325 |
| Marri Fabio | 200 |
| Branduzzi Dario | 100 |
| Manni Nicolo | 100 |
| Manni Fabrizio | 100 |
Punteggi relativi alle gare dall’ultimo aggiornamento della classifica
| Marri Fabio | 30/11/2025 | Maratona di Taranto | 100 | M75 | 05:30:58 |
| Beppe Castiello | 30/11/2025 | Concordia Half Marathon | 1201 | M40 | 01:13:27 |
| Quiroga Francesco | 30/11/2025 | Concordia Half Marathon | 703 | 01:16:07 | |
| Baschieri Alberto | 30/11/2025 | Concordia Half Marathon | 325 | M45 | 01:37:48 |
| Tesi Amedeo | 30/11/2025 | Firenze Marathon | 585 | M35 | 02:52:45 |
| Dimauro Corrado | 30/11/2025 | Firenze Marathon | 427 | M45 | 03:19:18 |
| Luppi Federico | 30/11/2025 | Firenze Marathon | 324 | M40 | 03:21:36 |
| Talleri William | 07/12/2025 | Valencia Marathon | 942 | M45 | 02:40:40 |
| Poggi Fabio | 07/12/2025 | Valencia Marathon | 927 | M45 | 02:41:38 |
| Quiroga Francesco | 07/12/2025 | Trofeo via Larga 10km | 682 | 00:34:46 | |
| Vanzini Vittorio | 07/12/2025 | Trofeo via Larga 10km | 590 | M40 | 00:36:57 |
| Baraldini Stefano | 07/12/2025 | Trofeo via Larga 10km | 705 | M60 | 00:41:23 |
| Botte Antonio Rodrigo | 07/12/2025 | Trofeo via Larga 10km | 605 | M55 | 00:41:23 |
| Campedelli Valerio | 07/12/2025 | Mezza di Voltana | 416 | M45 | 01:33:38 |
| Manni Fabrizio | 08/12/2025 | Cross trofeo cittadella | 100 | ||
| Manni Nicolo | 08/12/2025 | Cross trofeo cittadella | 100 | ||
| Luppi Federico | 08/12/2025 | Cross trofeo cittadella | 100 | ||
| Branduzzi Dario | 08/12/2025 | Cross trofeo cittadella | 100 | ||
| Marri Fabio | 08/12/2025 | Cross trofeo cittadella | 100 |
Come viene calcolata la SuperClassifica MRC?
I punteggi sulle distanze omologate FIDAL sono calcolati come da tabella.
Le altre distanze ottengono un punteggio da 100pt a 500pt, a seconda dell’importanza della gara per la società.
Su queste distanze, nel caso di podio assoluto, si aggiungono:
– 300pt primo posto
– 150pt secondo posto
– 50pt terzo posto
A discrezione della società, vengono dati punteggi anche per eventi non strettamente collegati alle gare (organizzazione SD10, ….)
La Corrida di San Geminiamo totalizza 300pt, a cui viene sommato il piazzamento generale di ognuno (es: 1000 partecipanti, chi arriva primo aggiunge 1000pt, chi arriva ultimo 1pt)
Il Miglio delle Stelle totalizza 100pt, più un numero di punti pari alla posizione degli atleti MRC (es: 20 partecipanti MRC, il primo prende 120 punti, il secondo 119 e così via)
Le gare Cross CDS totalizzano 300pt, a cui viene sommato il punteggio di categoria di ognuno
Per segnalarci ulteriori gare o punteggi mancanti scriveteci a social.modenarunners@gmail.com
