Record Sociali
Maschili
Specialità | Atleta | Prestazione | Data e Luogo |
---|---|---|---|
400m | Nicola Belmonte | 57.10 | 19/06/21 Sassari |
800m | Nicola Belmonte | 2.13.93 | 12/09/21 Rieti |
1.500m | Lotfi Gribi | 4.06.53 | 13/06/24 sasso Marconi |
3.000m | Lotfi Gribi | 8.50.54 | 14/06/23 Modena |
5.000m | Lotfi Gribi | 15.40.07 | 02/06/23 Modena |
10.000m | Tamassia Riccardo | 31.38.00 | 21/01/24 Modena |
21.097m | Castiello Giuseppe | 1h.12.01 | 18/12/22 Cittadella (PD) |
42.195m | Filippo Capitani | 2h.39.06 | 13/11/16 Ravenna |
Femminili
Specialità | Atleta | Prestazione | Data e Luogo |
---|---|---|---|
400m | |||
800m | Simona Bedeschi | 2.50.91 | 14/07/22 Fiorano Modenese |
1.500m | Elisa Ragazzi | 5.35.49 | 25/05/24 Imola |
3.000m | Elisa Ragazzi | 11.46.57 | 16/06/22 Modena |
5.000m | Lucia Ricchi | 19.13.00 | 30/05/24 Modena |
10.000m | Elisa Ragazzi | 42.22.00 | 12/03/23 Cesenatico |
21.097m | Elisa Ragazzi | 1h.35.41 | 05/05/24 Bibione |
42.195m | Simona Bedeschi | 3h.38.12 | 19/12/21 Pisa |