Record Sociali
Maschili
Specialità | Atleta | Prestazione | Data e Luogo |
---|---|---|---|
400m | Nicola Belmonte | 57.10 | 19/06/21 Sassari |
800m | Nicola Belmonte | 2.13.93 | 12/09/21 Rieti |
1.500m | Filippo Capitani | 4.34.03 | 07/05/16 Modena |
3.000m | Saimir Xhemalaj | 9.10.78 | 16/06/22 Fiorano Modenese |
5.000m | Lotfi Gribi | 15.45.00 | 04/09/22 Modena |
10.000m | De Francesco Luca | 32.18.00 | 26/06/21 Campogalliano |
21.097m | Castiello Giuseppe | 1h.12.01 | 18/12/22 Cittadella (PD) |
42.195m | Filippo Capitani | 2h.39.06 | 13/11/16 Ravenna |
Femminili
Specialità | Atleta | Prestazione | Data e Luogo |
---|---|---|---|
400m | |||
800m | Simona Bedeschi | 2.58.26 | 24/07/21 Campi Bisenzio |
1.500m | Simona Bedeschi | 5.40.70 | 14/06/22 Sasso Marconi |
3.000m | Ilaria Silvestri | 11.46.98 | 16/06/22 Fiorano Modenese |
5.000m | Ilaria Silvestri | 19.24.00 | 10/09/19 Castel San Pietro |
10.000m | Ilaria Silvestri | 43.38.00 | 18/09/16 Marina di Carrara |
21.097m | Chiara Mezzetti | 1h.39.09 | 14/11/21 Ravenna |
42.195m | Simona Bedeschi | 3h.38.12 | 19/12/21 Pisa |