SuperClassifica MRC 2022/23
Classifica provvisoria dopo le gare del 31/01/2023
Castiello Giuseppe | 5021 |
Gentile Fabrizio | 4622 |
Ragazzi Elisa | 3577 |
Gribi Lotfi | 3260 |
Castelli Giordano | 2833 |
Abbati Alessio | 2450 |
Montecchi Massimiliano | 2307 |
Sargenti Massimo | 2191 |
Carpenito Giacomo | 2089 |
Cattini Alberto | 1971 |
Zanella Enrico | 1786 |
Ducci Alice | 1733 |
Bedeschi Simona | 1695 |
Mezzetti Chiara | 1627 |
Guerzoni Manuel | 1612 |
Bagnoli Antonio | 1575 |
Negrini Alberto | 1556 |
Raimondi Marcello | 1478 |
Buratti Giovanni | 1423 |
Arletti Cinzia | 1418 |
Romano Adriano | 1389 |
Bergonzini Simone | 1350 |
Giuttari Gianluca | 1346 |
Silvestri Ilaria | 1301 |
Capitani Filippo | 1297 |
Guidetti Dino | 1293 |
Meletti Luigi | 1211 |
Manni Fabrizio | 1200 |
Baraldini Stefano | 1155 |
Marri Fabio | 1042 |
Vanzini Vittorio | 1040 |
Manni Nicolò | 1000 |
Cucchi Stefano | 935 |
Gozzoli Luca | 918 |
Tamassia Riccardo | 910 |
Franchetto Alessio | 846 |
Branduzzi Dario | 815 |
Serri Massimo | 797 |
De Francesco Luca | 780 |
Della Valle Enrico | 746 |
Zoboli Mauro | 700 |
Messori Marcello | 612 |
Accietto Mauro | 596 |
Giovanelli Barbara | 595 |
Bandieri Marco | 593 |
Corradi Matteo | 558 |
Strozzi Enea | 553 |
Righi Mauro | 500 |
Rossi Cristina | 500 |
Bedini Massimo | 500 |
Gazzotti Alessandro | 500 |
Tesi Amedeo | 500 |
Corsini Fabrizio | 500 |
Calza Lorenzo | 500 |
Sibari Stefano | 461 |
Pedrielli Paolo | 446 |
Ognissanti Federico | 300 |
Sponziello Mirella | 160 |
Campadelli Valerio | 100 |
Neri Simona | 100 |
Bianchi Alessandro | 100 |
Come viene calcolata la SuperClassifica MRC?
I punteggi sulle distanze omologate FIDAL sono calcolati come da tabella.
Le altre distanze ottengono un punteggio da 100pt a 500pt, a seconda dell’importanza della gara per la società.
Su queste distanze, nel caso di podio assoluto, si aggiungono:
– 300pt primo posto
– 150pt secondo posto
– 50pt terzo posto
A discrezione della società, vengono dati punteggi anche per eventi non strettamente collegati alle gare (organizzazione SD10, ….)
La Corrida di San Geminiamo totalizza 300pt, a cui viene sommato il piazzamento generale di ognuno (es: 1000 partecipanti, chi arriva primo aggiunge 1000pt, chi arriva ultimo 1pt)
Per segnalarci ulteriori gare o punteggi mancanti scriveteci a social.modenarunners@gmail.com